熱門(mén)產(chǎn)品
型號(hào) | UQ-15(B) | UQ-20(B) | UQ-25(B) | UQ-30(C) | UQ-35 |
---|---|---|---|---|---|
安標(biāo)證號(hào) | KCG170014 | KCG160001 | KCG220241 | KCG230020 | KCG240345 |
額定載質(zhì)量(t) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(hp) | 300國(guó)四 | 330國(guó)四 | 350國(guó)四 | 400國(guó)四 | 400國(guó)四 |
變速器 | 手動(dòng)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 |
車(chē)橋載荷 (t) | 6.5+16 | 6.5+16+16 | 9.5+16+16 | 9.5+16+16 | 9.5+16+16 |
駕駛室(Fops&Rops) | 單邊長(zhǎng)頭專用駕駛室 | 單邊長(zhǎng)頭專用駕駛室 | 單邊長(zhǎng)頭專用駕駛室 | 單邊長(zhǎng)頭專用駕駛室 | 單邊長(zhǎng)頭專用駕駛室 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | 10.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 6.9 | 8.8 | 11.8 | 15 | 18 |
最高車(chē)速 (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
車(chē)輛尺寸m | 6.9×2.49×2.5 | 7.66×2.55×2.59 | 7.8×2.55×2.68 | 8.6×2.55×2.8 | 8.6×2.6×3.15 |
轉(zhuǎn)彎最小外半徑(m) | 8.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 |
轉(zhuǎn)彎最小內(nèi)半徑(m) | 5 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
裝載高度(mm) | 2200 | 2300 | 2550 | 2650 | 2960 |
卸載最大高度(mm) | 5300 | 5400 | 5700 | 6000 | 6200 |
微信掃碼
咨詢購(gòu)買(mǎi)
一對(duì)一專業(yè)服務(wù)
工作日:09:00-23:00
休息日:10:00-20:00